Dokładnie 150 pływaczek i pływaków wzięło udział w zawodach zorganizowanych przez Szkołę Pływania i Płetwonurkowania Roberta Goszczyńskiego na basenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Okazją do sprawdzenia umiejętności, ale przede wszystkim doskonałej sportowej zabawy był przypadający 1 czerwca Dzień Dziecka. Pływali najmłodsi, ale także nieco starsi miłośnicy aktywności w wodzie. Choć przyznano nagrody i medale dla najszybszych, to jednak chodziło przede wszystkim o wspólną integrację. Pełna lista wyników sobotnich zawodów poniżej.
Komunikat zawodów z Dnia Dziecka 2025
25 m stylem dowolnym
Rocznik 2020
| Pierścieniak Laura | 1,15 | 1 |
| Krzemińska Gabrysia | 1,48 | 2 |
| ||
| Lewandowski Franek | 1,51 | 1 |
| Banaszewski Teodor | 2,06 | 2 |
Rocznik 2019 – dziewczęta
| Rodziewicz Iga | 40,34 | 1 |
| Sadowska Iga | 55,82 | 2 |
| Wodzyńska Maria | 59,43 | 3 |
| Graczyńska Weronika | 59,55 | 4 |
| Machnacka Marcelina | 1,09,01 | 5 |
| Lewandowska Alicja | 1,09,85 | 6 |
| Jaworska Matylda | 1,14,07 | 7 |
| Rafalak Iga | 1,24,04 | 8 |
Rocznik 2019 – chłopcy
| Wiktorowicz Stanisław | 41,49 | 1 |
| Wiktorowicz Antoni | 51,42 | 2 |
| Naguszewski Miłosz | 58,81 | 3 |
| Wiktorowicz Wojciech | 1,01 | 4 |
| Sot Jan | 1,11 | 5 |
| Banasiewicz Szymon | 1,29 | 6 |
| Sztabnik Tymon | 1,38 | 7 |
Rocznik 2018 – dziewczęta
| Smolińska Kornelia | 28,81 | 1 |
| Wesołowska Maja | 45,97 | 2 |
| Goszczycka Rozalia | 1,04,03 | 2 |
z przyborem
| Wesołowska Gaja | 35,05 | 1 |
| Milewska Klara | 35,41 | 2 |
| Maliszewska Helena | 44,53 | 3 |
| Tyc Michalina | 46,62 | 4 |
| Paruszewska Amelia | 47,33 | 5 |
| Smolińska Maja | 48,26 | 6 |
| Belka Zosia | 49,69 | 7 |
| Zielińska Zuzanna | 1,00,01 | 8 |
| Szadkowska Maja | 1,01,12 | 9 |
| Perlejewska Weronika | 1,02,46 | 10 |
| Sałacińska Julia | 1,05,09 | 11 |
| Kurpiewska Joanna | 1,09,74 | 12 |
Rocznik 2018 – chłopcy
| Kornatowski Franek | 30,75 | 1 |
| Lustrynowicz Natan | 33,11 | 2 |
| Brudzyński Aleksander | 37,35 | 3 |
| Jakubiak Tymoteusz | 37,53 | 4 |
| Lewandowski Antoni | 37,65 | 5 |
| Witkowski Antek | 1,07,57 | 6 |
| Banaszewski Olgierd | 1,22,02 | 7 |
z przyborem
| Paczkowski Stanisław | 45,54 | 1 |
| Zarzycki Nikodem | 51,08 | 2 |
| Ługowski Franek | 1,10,36 | 3 |
| Krzemiński Michał | 1,14,01 | 4 |
| Motak Piotr | 1,24,63 | 5 |
Rocznik 2017 – dziewczęta
| Ciarkowska Pola | 39,48 | 1 |
| Sot Zofia | 42,85 | 2 |
| Tymińska Tosia | 44,19 | 3 |
| Banasiewicz Oliwia | 44,67 | 4 |
| Jaworska Lena | 49,84 | 5 |
| Kaniecka Zuzanna | 53,73 | 6 |
Rocznik 2017 – chłopcy
| Leszczyński Piotr | 32,39 | 1 |
| Ansimov Mark | 32,94 | 2 |
| Sokołowski Karol | 35,94 | 3 |
| Jakubiak Mateusz | 37,38 | 4 |
| Prusiński Maciek | 39,81 | 5 |
| Nowakowski Kacper | 43,52 | 6 |
z przyborem
| Paczkowski Jan | 36,98 | 1 |
| Kowalczyk Krzysztof | 38,11 | 2 |
| Łukasiewicz Jakub | 41,91 | 3 |
| Stępkowski Franek | 45,99 | 4 |
| Czeremański Franek | 47,66 | 5 |
| Zarzycki Mikołaj | 51,45 | 6 |
| Zahajka Krystian | 52,08 | 7 |
| Okrasa Bartosz | 54,89 | 8 |
| Kamiński Szymon | 1,02,92 | 9 |
| Ordak Kacper | 1,04,58 | 10 |
Rocznik 2016 – dziewczęta
| Paw Sara | 36,72 | 1 |
| Smolińska Zuzia | 30,88 | 2 |
| Kaczorowska Martyna | 31,78 | 3 |
| Kosowska Amelia | 31,97 | 4 |
| Kamińska Julia | 32,34 | 5 |
| Mysiakowska Kornelia | 33,34 | 6 |
| Sobiesiak Magdalena | 36,7 | 7 |
| Kozłowska Weronika | 36,72 | 8 |
| Koczwara Michalina | 43,62 | 9 |
z przyborem
| Kharchuk Natalia | 1,04 | 1 |
Rocznik 2016 – chłopcy
| Wiktorowicz Aleksander | 21,41 | 1 |
| Sadowski Jan | 24,17 | 2 |
| Liplianskyi Mikhael | 25,69 | 3 |
| Goszczyński Leon | 26,48 | 4 |
| Burzykowski Karol | 26,48 | 4 |
| Gajewski Michał | 30,86 | 6 |
| Czekalski Tymon | 37,49 | 7 |
| Dąbrowski Aleksander | 44,8 | 8 |
z przyborem
| Cichewicz Milan | 55,65 | 1 |
| Cieślik Miłosz | 56,09 | 2 |
| Makowski Franek | 57,01 | 3 |
Rocznik 2015 – dziewczęta
| Mikołajewska Malina | 18,19 | 1 |
| Olewnik Nina | 20,59 | 2 |
| Zając Kornelia | 20,76 | 3 |
| Kapczyńska Iga | 21,42 | 4 |
| Grzymała Antonina | 26,45 | 5 |
| Ratajczyk Weronika | 31,11 | 6 |
Rocznik 2015 – chłopcy
| Garlej Bartosz | 20,01 | 1 |
| Antosik Ludwik | 21,91 | 2 |
| Dziak Filip | 22,46 | 3 |
| Brzeski Józef | 24,21 | 4 |
| Szadkowski Mikołaj | 25,77 | 5 |
| Brzeski Igor | 37,55 | 6 |
| Brześkiewicz Kamil | 41,55 | 7 |
| Brzeskiewicz Michał | 41,62 | 8 |
50 m stylem dowolnym
Rocznik 2014 – dziewczęta
| Balcerska Alicja | 40,49 | 1 |
| Gostomska Iga | 46,62 | 2 |
| Kaczorowska Dorota | 53,41 | 3 |
| Krysiak Michalina | 53,88 | 4 |
| Kęsicka Wiktoria | 1.,00,01 | 5 |
Rocznik 2014 – chłopcy
| Potraski Kacper | 40,65 | 1 |
| Granuszewski Wiktor | 52,98 | 2 |
| Matusiewicz Michał | 1,07,33 | 3 |
| Grzybowski Karol | 1,13,26 | 4 |
| Majtczak Aleks | 1,35,64 | 5 |
Rocznik 2013 – dziewczęta
| Mikołajewska Maja | 34,63 | 1 |
| Antosik Róża | 40,46 | 2 |
| Zagórska Michalina | 43,55 | 3 |
| Fronczak Klara | 50,81 | 4 |
| Hotta Stefanija | 51,38 | 5 |
| Czeremańska Gabrysia | 54,13 | 6 |
| Nowicka Izabela | 59,42 | 7 |
| Sot Izabela | 1,31,02 | 8 |
| Sobiesiak Julia | 1,40,25 | 9 |
Rocznik 2013 – chłopcy
| Ratajczyk Piotr | 52,32 | 1 |
| Zacieski Piotr | 57,92 | 2 |
| RomanowskiKarol | 59,6 | 3 |
| Kazimierowski Filip | 1,25,33 | 4 |
| Okrasa Artur | 1,47,12 | 5 |
Rocznik 2012 – dziewczęta
| Krzemińska Zuzanna | 37,52 | 1 |
| Pierścieniak Lena | 43,31 | 2 |
| Gąsiorowska Lena | 51,44 | 3 |
Rocznik 2012 – chłopcy
| Jaskułecki Kamil | 37,41 | 1 |
| Kozłowski Artur | 40,88 | 2 |
| Korpikiewicz Bartosz | 41,81 | 3 |
| Smoliński Michał | 45,98 | 4 |
| Gilewski Jakub | 46,88 | 5 |
Rocznik 2011 – dziewczęta
| Gilewska Maja | 39,53 | 1 |
Rocznik 2011 – chłopcy
| Milewski Kuba | 33,98 | 1 |
Rocznik 2010 – chłopcy
| Antosik Ziemowit | 31,65 | 1 |
| Korpikiewicz Szymon | 34,51 | 2 |
| Szczygliński Wiktor | 36,74 | 3 |
Rocznik 2009 i starsi – dziewczęta
| Zagórska Zuzanna | 38,71 | 1 |
Rocznik 2009 i starsi – chłopcy
| Nowicki Witold | 29,63 | 1 |
| Goszczyński Franciszek | 29,64 | 2 |
| Sepełowski Oliwier | 30,73 | 3 |













