W ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”, wsparcie trafi do 38 gmin z regionu ciechanowskiego w tym kilku gmin powiatu płońskiego. Pieniądze z budżetu samorządu Mazowsza pozwolą na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu, mundurów bojowych i wyjściowych czy zmodernizowaniu i wyposażeniu strażnic. Łączna wartość wsparcia to blisko 3,1 mln zł.
W powiecie płońskim skorzysta 31 jednostek. W gminie Dzierzążnia środki wspomogą 8 straży, a najwięcej, bo 35 tys. zł udało się pozyskać na remont strażnicy w Starym Guminie. Podobne inwestycje zostaną przeprowadzone w: Jońcu, Sarbiewie (gmina Baboszewo), Postróżu (gmina Naruszwo), Siedlinie (gmina Płońsk), Szapsku (gmina Raciąż), Kołozębiu (gmina Sochocin), Raciążu oraz Załuskach. Gmina Czerwińsk nad Wisła i gmina Załuski pozyskały dofinansowanie na zakup nowych samochodów strażackich. Poniżej tabela dotycząca pomocy z programu: „Mazowsze dla straży pożarnych”.
| Gmina Baboszewo | płoński | OSP Sarbiewo | remont strażnicy | 4 000,00 zł |
|---|---|---|---|---|
| Gmina Dzierzążnia | płoński | OSP Dzierzążnia | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 7 850,00 zł |
| OSP Kadłubowo | sprzęt specjalistyczny | 4 250,00 zł | ||
| OSP Kucice | sprzęt specjalistyczny | 25 000,00 zł | ||
| OSP Nowe Sarnowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 2 600,00 zł | ||
| OSP Starczewo Wielkie | sprzęt specjalistyczny | 1 000,00 zł | ||
| OSP Stare Gumino | sprzęt specjalistyczny | 3 450,00 zł | ||
| OSP Wierzbica Pańska | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 100,00 zł | ||
| OSP Stare Gumino | modernizacja strażnicy | 35 000,00 zł | ||
| Gmina Joniec | płoński | OSP Joniec | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
| Gmina Naruszewo | płoński | OSP Postróże | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
| Gmina Płońsk | płoński | OSP Siedlin | modernizacja strażnicy | 24 000,00 zł |
| Gmina Miasto Raciąż | płoński | OSP Raciąż | modernizacja strażnicy | 36 000,00 zł |
| Gmina Raciąż | płoński | OSP Kaczorowy | sprzęt specjalistyczny | 4 825,00 zł |
| OSP Koziebrody | środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 400,00 zł | ||
| OSP Unieck | sprzęt specjalistyczny | 5 600,00 zł | ||
| OSP Krajkowo | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 2 460,00 zł | ||
| OSP Dobrska-Kolonia | sprzęt specjalistyczny, umundurowanie wyjściowe | 2 550,00 zł | ||
| OSP Bogucin | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 2 795,00 zł | ||
| OSP Szapsk | środki ochrony indywidualnej strażaka, umundurowanie wyjściowe | 2 775,00 zł | ||
| OSP Jeżewo-Wesel | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 190,00 zł | ||
| OSP Kraszewo-Gaczułty | sprzęt specjalistyczny | 3 000,00 zł | ||
| OSP Szapsk | remont strażnicy | 40 000,00 zł | ||
| Gmina Załuski | płoński | OSP Nowe Wrońska | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł |
| OSP Załuski | remont strażnicy | 40 000,00 zł | ||
| Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą | płoński | OSP Raszewo Włościańskie | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł |
| Miasto i Gmina Sochocin | płoński | OSP Sochocin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 6 000,00 zł |
| OSP Smardzewo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka | 4 990,00 zł | ||
| OSP Drożdżyn | środki ochrony indywidualnej strażaka | 3 865,00 zł | ||
| OSP Idzikowice | sprzęt specjalistyczny | 5 040,00 zł | ||
| OSP Kołoząb | środki ochrony indywidualnej strażaka | 5 200,00 zł | ||
| OSP Kołoząb | remont strażnicy | 40 000,00 zł |













